レース | 格 | 条件 | 距離 | 場所 | 日 | 勝ち馬 | 勝馬の父 |
General Arenales | 3 | 3upfm | D1000 | Palermo | 1 | Nemmesis | |
サンチャゴルーロ大賞 | 2 | 2yoc | D1200 | Palermo | 6 | Goteo Key | |
サトゥルニノJウンスエ大賞 | 2 | 2yof | D1200 | Palermo | 6 | Clara Danger | |
Otono | 2 | 3up | D2000 | Palermo | 6 | Tetaze | |
Arturo R. y Arturo Bullrich | 2 | 3upfm | D2000 | Palermo | 6 | Blue Stripe | |
Ricardo, Ezequiel y Ezequiel M. Fernandez Guerrico | 2 | 3upfm | T1600 | San Isidro | 13 | Linda Isabelle | |
America | 2 | 3up | T1600 | San Isidro | 13 | Master Johnny | |
Arturo A.Bullrich | 3 | 3upfm | D1200 | La Plata | 14 | Empenosa Rimout | |
Irlanda | 3 | 3up | D1000 | Palermo | 15 | Sanson Greeley | |
Derli A.Gomez | 3 | 2yof | D1200 | La Plata | 25 | Suberina | |
Pedro E. y Manuel A. Crespo | 3 | 2yo | D1400m | Palermo | 26 | Amo y Senor | |
Agustin B.Gambier | 3 | 2yoc | D1200 | La Plata | 28 | Santos Davos |
ARG
2021年2月 亜国
レース | 格 | 条件 | 距離 | 場所 | 日 | 勝ち馬 | 勝馬の父 |
Carlos Casares | 3 | 2yof | D1000m | Palermo | 5 | Clara Danger | |
Guillermo Kemmis | 3 | 2yoc | D1000m | Palermo | 5 | Weiba | |
ミゲルA.マルティネスデオズ | 1 | 3up | T2000m | San Isidro | 6 | Village King | |
Juan Shaw | 2 | 3upfm | T2200m | San Isidro | 6 | Our Little Girl | |
Fortunato Novara | 3 | 3up | D1600m | La Plata | 7 | Guapo Como Yo | |
Horacio Bustillo | 2 | 3up | T1600m | San Isidro | 20 | Strategos | |
General Viamonte | 3 | 3up | T1000m | San Isidro | 20 | Queen Liz | |
Miguel Angel y Tomas Juarez Celman | 2 | 3upfm | T1600m | Palermo | 21 | Linda Isabelle |
2021年1月 亜国
レース | 格 | 条件 | 距離 | 場所 | 日 | 勝ち馬 | 勝馬の父 |
Apertura | 2 | 3upfm | T2200m | Palermo | 2 | Fanciful | |
Buenos Aires | 3 | 3up | T1600m | Palermo | 11 | El Consorte | |
Botafogo | 3 | 3up | T2000m | San Isidro | 15 | Huapango Torero | |
General Francisco B.Bosch | 3 | 3upfm | D1000m | Palermo | 23 | La Hilary | |
Lucio Taborda | 3 | 3upfm | D1400m | La Plata | 26 | Fy Spree |
2020年12月 亜国
レース | 格 | 条件 | 距離 | 場所 | 日 | 勝ち馬 | 勝馬の父 |
General Guemes | 3 | 3upfm | D1000m | Palermo | 5 | La Hilary | |
Republica Oriental del Uruguay | 3 | 3upfm | T1400m | Palermo | 13 | Royal Vision | |
Los Criadores | 2 | 3upfm | D2000m | La Plata | 15 | Schilleriana | |
Benito Lynch | 3 | 3yo | D1200m | La Plata | 17 | Rio Magico | |
コパデプラタ大賞 | 1 | 3upfm | T2000m | San Isidro | 19 | Elvas | |
ホアキンSデアンチョレナ大賞 | 1 | 3up | T1600m | San Isidro | 19 | Irideo | |
フェリックスデアルザガウンスエ大賞 | 1 | 3up | T1000m | San Isidro | 19 | Strategos | |
カルロスペルグリニ大賞 | 1 | 3up | T2400m | San Isidro | 19 | Cool Day | John F Kennedy |
プロヴィンシアドブエノスアイレス | 1 | 3yo | D2200m | La Plata | 20 | Moet Mix | |
Ayacucho | 3 | 4up | D2500m | Palermo | 26 | Keen | |
Invasor | 3 | 3up | T1400m | San Isidro | 27 | Splendid Key | |
Clausura | 2 | 3up | D2000m | La Plata | 29 | Asiatic Till |
2020年11月 亜国
レース | 格 | 条件 | 距離 | 場所 | 日 | 勝ち馬 | 勝馬の父 |
Venezuela | 2 | 3upfm | D1000m | Palermo | 2 | Evangel Nistel | |
Ramon Biaus | 2 | 3upfm | D2200m | Palermo | 6 | Miss Eder | |
Carlos P.Rodriguez | 2 | 3upfm | T1600m | San Isidro | 7 | Elvas | |
ラプラタオークス | 1 | 3yof | D2000m | La Plata | 19 | Serenata Huasteca | |
Marcos Levalle | 2 | 3upfm | D1600m | La Plata | 19 | Ideocratica | |
ホアキンVゴンザレス大賞 | 1 | 3up | D1600m | La Plata | 19 | City Wonder | |
シウダデラプラタ大賞 | 2 | 3up | D1200m | La Plata | 19 | As Del Paraiso | |
ダルドロシャ大賞 | 1 | 3up | D2400m | La Plata | 19 | Emotion Orpen | |
Carlos Tomkinson | 2 | 3upfm | D1600m | Palermo | 20 | Royal Vision | |
Provincia de Buenos Aires | 3 | 3yo | T2400m | San Isidro | 21 | Lord Rosellion | |
Los Haras | 2 | 4upm | T2000m | San Isidro | 21 | Fanciful | |
エンリケアセバル | 1 | 3yof | T2000m | San Isidro | 21 | Bellagamba | |
プロヴィンシアドブエノスアイレス | 2 | 3yo | D2200m | La Plata | 27 | Fango Negro | |
パレルモ大賞 | 1 | 3up | D1600m | Palermo | 28 | Power Up | |
アルゼンチンダービー | 1 | 3yo | D2500m | Palermo | 28 | Great Escape | |
マイプ大賞 | 1 | 3up | D1000m | Palermo | 28 | Strategos |